Sākumlapa  |  Forums  |  Raksti  |  Blogi  |  Galerijas  |  Zīdīšanas konsultanti  |  Nodarbību saraksts
по-русски   latviski

FotoGalerija

Nodarbības



FotoGalerija

FotoGalerija

Radošā darbnīca

Pērk un pārdod





Dati no brošūras

WHO (World Health Organization) Child Growth Standards: Methods and development

PVO standarta rādītāji bērna attīstības jomā: metodes un izstrādnes

2006 gads


Zēnu galvas apkārtmērs, PVO tabula:

Vecums Galvas apkārtmērs, cm
mēnešos Ļoti zems Zems Zemāks par vidējo Vidējais Augstāks par vidējo Augsts Ļoti augsts

0 30.7 31.9 33.2 34.5 35.7 37.0 38.3

1 33.8 34.9 36.1 37.3 38.4 39.6 40.8

2 35.6 36.8 38.0 39.1 40.3 41.5 42.6

3 37.0 38.1 39.3 40.5 41.7 42.9 44.1

4 38.0 39.2 40.4 41.6 42.8 44.0 45.2

5 38.9 40.1 41.4 42.6 43.8 45.0 46.2

6 39.7 40.9 42.1 43.3 44.6 45.8 47.0

7 40.3 41.5 42.7 44.0 45.2 46.4 47.7

8 40.8 42.0 43.3 44.5 45.8 47.0 48.3

9 41.2 42.5 43.7 45.0 46.3 47.5 48.8

10 41.6 42.9 44.1 45.4 46.7 47.9 49.2

11 41.9 43.2 44.5 45.8 47.0 48.3 49.6

12 42.2 43.5 44.8 46.1 47.4 48.6 49.9

15 42.9 44.2 45.5 46.8 48.1 49.4 50.7

18 43.4 44.7 46.0 47.4 48.7 50.0 51.4

21 43.8 45.2 46.5 47.8 49.2 50.5 51.9

24 44.2 45.5 46.9 48.3 49.6 51.0 52.3

27 44.5 45.9 47.2 48.6 50.0 51.4 52.7

30 44.8 46.1 47.5 48.9 50.3 51.7 53.1

33 45.0 46.4 47.8 49.2 50.6 52.0 53.4

36 45.2 46.6 48.0 49.5 50.9 52.3 53.7

39 45.4 46.8 48.2 49.7 51.1 52.5 54.0

42 45.5 47.0 48.4 49.9 51.3 52.8 54.2

45 45.7 47.1 48.6 50.1 51.5 53.0 54.4

48 45.8 47.3 48.7 50.2 51.7 53.1 54.6

51 45.9 47.4 48.9 50.4 51.8 53.3 54.8

54 46.1 47.5 49.0 50.5 52.0 53.5 54.9

57 46.2 47.6 49.1 50.6 52.1 53.6 55.1

60 46.3 47.7 49.2 50.7 52.2 53.7 55.2

Meiteņu galvas apkārtmērs, PVO tabula:

Vecums Galvas apkārtmērs, cm
mēnešos Ļoti zems Zems Zemāks par vidējo Vidējais Augstāks par vidējo Augsts Ļoti augsts

0 30.3 31.5 32.7 33.9 35.1 36.2 37.4

1 33.0 34.2 35.4 36.5 37.7 38.9 40.1

2 34.6 35.8 37.0 38.3 39.5 40.7 41.9

3 35.8 37.1 38.3 39.5 40.8 42.0 43.3

4 36.8 38.1 39.3 40.6 41.8 43.1 44.4

5 37.6 38.9 40.2 41.5 42.7 44.0 45.3

6 38.3 39.6 40.9 42.2 43.5 44.8 46.1

7 38.9 40.2 41.5 42.8 44.1 45.5 46.8

8 39.4 40.7 42.0 43.4 44.7 46.0 47.4

9 39.8 41.2 42.5 43.8 45.2 46.5 47.8

10 40.2 41.5 42.9 44.2 45.6 46.9 48.3

11 40.5 41.9 43.2 44.6 45.9 47.3 48.6

12 40.8 42.2 43.5 44.9 46.3 47.6 49.0

15 41.5 42.9 44.3 45.7 47.0 48.4 49.8

18 42.1 43.5 44.9 46.2 47.6 49.0 50.4

21 42.6 44.0 45.3 46.7 48.1 49.5 50.9

24 43.0 44.4 45.8 47.2 48.6 50.0 51.4

27 43.4 44.8 46.2 47.6 49.0 50.4 51.8

30 43.7 45.1 46.5 47.9 49.3 50.7 52.2

33 44.0 45.4 46.8 48.2 49.7 51.1 52.5

36 44.3 45.7 47.1 48.5 49.9 51.3 52.7

39 44.5 45.9 47.3 48.7 50.2 51.6 53.0

42 44.7 46.1 47.5 49.0 50.4 51.8 53.2

45 44.9 46.3 47.7 49.2 50.6 52.0 53.4

48 45.1 46.5 47.9 49.3 50.8 52.2 53.6

51 45.2 46.7 48.1 49.5 50.9 52.3 53.8

54 45.4 46.8 48.2 49.6 51.1 52.5 53.9

57 45.5 46.9 48.4 49.8 51.2 52.6 54.1

60 45.7 47.1 48.5 49.9 51.3 52.8 54.2


The WHO Child Growth Standard




14

Publicēts: понедельник, 14 декабря 2009
Skatīts 52056





© Aizliegts izmantot materiālus bez administrācijas rakstiskas atļaujas



Рига, Латвия
Piektd., 19/04
diena

mākoņains

/images/weather/d_2_10_0_0.jpg
3°..5°

Vējš ZR, 4-6 m/s
Atm. spiediens 752..754 mm
Piektd., 19/04
vakars

skaidrs

/images/weather/n_0_10_0_0.jpg
1°..3°

Vējš ZR, 1-3 m/s
Atm. spiediens 751..753 mm
Sestd., 20/04
nakts

skaidrs

/images/weather/n_0_10_0_0.jpg
0°..2°

Vējš R, 0-2 m/s
Atm. spiediens 753..755 mm
Sestd., 20/04
rīts

skaidrs

/images/weather/d_0_10_0_0.jpg
2°..4°

Vējš R, 1-3 m/s
Atm. spiediens 754..756 mm

Piedavāts Gismeteo.Ru

Tagad portalā 1 viesu un 1 lietotāju.
Ja Jums ir vispārīgi jautājumi, lietišķi piedāvājumi vai ieteikumi, uzrakstiet mums vēstuli
© KKM Klubs 2006 — 2022